Voici le détail de ma formation de Master 1
| Modules | Heures |
| Modélisation et simulation des milieux déformables | 70 |
| Modélisation et simulations : applications | 40 |
| Automatique pour la mécanique (traitement du signal et commande) | 70 |
| Modélisation et dimensionnement de systèmes mécaniques | 40 |
| Modélisation et dimensionnement des transmissions mécaniques | 40 |
| CAO des systèmes mécaniques | 40 |
| Projet, communication scientifique, langue (anglais) | 50 |
| Dynamique des structures | 50 |
| Modélisation et dimensionnement des transmissions hydrauliques et hybrides | 40 |
| Ondes et chocs dans les structures | 50 |
| Modélisation et simulation en linéaire et en non linéaire | 50 |
| Sciences industrielles | 50 |
| Aérodynamique appliquée | 50 |
| Stage et communication en mécanique et ingénierie des systèmes | 3 mois |

