Pendant mes 3 années de thèse, j’ai suivi 159 heures de formation, regroupées selon 3 catégories:
– Les formations professionalisantes
– Les formations scientifiques et techniques
– Les formations d’ouverture scientifique et culturelle
En voici le détail:
Cours professionnalisants | Heures |
INPI: Brevets et propriété industrielle: principes juridiques fondamentaux et interrogation de base de données | 6 |
Cours CIES – Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (Détail des formations suivies dans la section Enseignement – Formation CIES – 62h20 officielles) | 36 validées |
Doctoriales 2011 – Participation aux Doctoriales de la Direction Générale de l’Armement de l’École Polytechnique et de ParisTech | 48 |
Total | 90 |
Cours scientifiques et techniques | Heures |
Mise en forme des composites à matrice thermoplastique et modélisation associée | 22 |
Polymer Processing – École des Mines de Paris | 35 |
Total | 57 |
Ouverture scientifique et culturelle | Heures |
J2A SMI 2011 – ED SMI – 6 et 7 juin 2011 – Arts et Métiers ParisTech | 12 |
Total | 12 |
Total participation : 159 heures / 6 modules |
Remarque: La formation du CIES compte 58h30, l’École Doctorale d’en valide que 36.